उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ऑपरेटिंग ऊंचाई: | 0-10 किमी | स्कैनिंग मोड: | पल्स डोपलर |
---|---|---|---|
स्कैन की दर: | 60 आरपीएम तक | संकल्प: | 1 मि |
अनुसंधान का विस्तार: | 100 किमी तक | स्कैनिंग रेंज पिच: | 0°-40° |
ऑपरेटिंग आवृत्ति बैंड: | एक्स बैंड | एंटीना प्रकार: | अणुवृत्त आकार का |
आवृत्ति: | एस बैंड | ब्लाइंड रेंज: | 180 मी |
एंटीना गति: | <6से | डेटा अद्यतन दर: | 1-10 सेकंड |
स्कैनिंग रेंज: | अजीमुथ: 0°-360°,पिच: 0°-40° | शक्ति संचारित करें: | 320 डब्ल्यू |
विद्युत आपूर्ति: | एसी 220 वी, 50 हर्ट्ज | न्यूनतम पता लगाने की सीमा: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
रेंज संकल्प: | 1-10 एम | एंटीना व्यास: | 1-5 मीटर |
स्कैन मोड: | सेक्टर स्कैन | एंटीना रोटेशन: | 360 डिग्री |
स्कैनिंग रेंज अजीमुथ: | 360 डिग्री | रिसीवर संवेदनशीलता: | -120 डीबीएम |
पल्स चौड़ाई: | 1-10 μs | ट्रांसमीटर शक्ति: | 1-10 किलोवाट |
पल्स पुनरावृत्ति आवृत्ति: | 100-1000 हर्ट्ज | रेंज: | 100 किमी तक |
प्रमुखता देना: | मल्टी फंक्शन 3 डी फेज एरे रडार,मल्टी फंक्शन निगरानी रडार प्रणाली,4 किमी रेंज 3 डी चरणबद्ध रेंज रडार |
LY-Ku-3D-V मल्टी-फंक्शन चरणबद्ध सरणी रडार संयोजन2 डी चरणबद्ध स्कैनिंगऔरअज़ीमुथ मैकेनिकल स्कैनिंगव्यापक निगरानी के लिए यह दो परिचालन मोड का समर्थन करता हैःपूरे क्षेत्र के लिए प्रारंभिक चेतावनीऔरकेन्द्रित क्षेत्र निगरानी, लक्ष्य का पता लगाने (टीडब्ल्यूएस) और उच्च डेटा दर ट्रैकिंग (टीएएस) को सक्षम करता है। ग्राउंड कर्मियों, वाहनों, कम ऊंचाई वाले ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के लिए डिज़ाइन किया गया है,यह एकीकृत रक्षा प्रणालियों के लिए वास्तविक समय लक्ष्य वर्गीकरण और मार्गदर्शन डेटा प्रदान करता है.
दोहरी निगरानी मोड: पूर्ण क्षेत्र स्कैनिंग + केंद्रित क्षेत्र ट्रैकिंग.
बहु-लक्ष्य वर्गीकरण: विभिन्न खतरों (मानव, वाहन, ड्रोन) का पता लगाता है और उन्हें वर्गीकृत करता है।
अनुकूलन योग्य स्कैनिंग: समय और संसाधनों की दक्षता को अनुकूलित करता है।
हल्का और कुशल: कम बिजली की खपत (≤200W), उच्च एकीकरण, और कॉम्पैक्ट डिजाइन (≤35kg) ।
उच्च-प्राथमिकता वाली ट्रैकिंग: महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए समायोज्य TAS डेटा दर (0.5 ¢ 3s) ।
श्रेणी | पैरामीटर | विवरण |
---|---|---|
ऑपरेटिंग आवृत्ति | कु-बैंड | |
पता लगाने की सीमा | अधिकतम पता लगाने की दूरी | - मानव (आरसीएस = 0.5m2):≥5 किमी(मैकेनिकल स्कैन)≥6 किमी(चरणबद्ध स्कैन) |
- मध्यम वाहन:≥10 किमी | ||
- यूएवी (आरसीएस = 0.03m2):≥3 किमी(मैकेनिकल स्कैन)≥4 किमी(चरणबद्ध स्कैन) | ||
मिन पता लगाने की दूरी | ≤100 मीटर | |
ऊंचाई कवरेज | ≥500 मीटर | |
स्कैनिंग रेंज | अज़ीमुथ | चरणबद्ध स्कैनिंगः ±45°; यांत्रिक स्कैनिंगः 0°~360° |
ऊंचाई | 0° 45° | |
माप की सटीकता | दूरी (RMS) | ≤10 मीटर |
अज़ीमुथ (आरएमएस) | ≤0.5° | |
ऊंचाई (आरएमएस) | ≤1° | |
ट्रैकिंग डेटा दर | टीडब्ल्यूएस मोड | 3s (मैकेनिकल/चरणबद्ध स्कैन) |
टीएएस मोड | समायोज्य (0.5 ¢ 3s) | |
पर्यावरण के अनुकूल | परिचालन तापमान | -40°C से +50°C |
भंडारण तापमान | -50°C से +65°C | |
विद्युत आपूर्ति | इनपुट | AC 220V±10%, 50Hz±5% (पोर्टेबल जनरेटर के साथ संगत) |
बिजली की खपत | ≤200W | |
वजन | कुल प्रणाली | ≤ 35 किलोग्राम (एन्टेना, सर्वो, यूपीएस, प्रोसेसिंग यूनिट और सामान सहित) |
बहुमुखी प्रतिभा: सटीकता के साथ जमीन और हवाई लक्ष्यों का पता लगाता है।
ऊर्जा दक्षता: लम्बे समय तक काम करने के लिए बेहद कम बिजली की खपत।
तेजी से तैनाती: हल्के डिजाइन से विविध वातावरणों में त्वरित स्थापना की अनुमति मिलती है।
अनुकूली ट्रैकिंग: महत्वपूर्ण खतरे की प्राथमिकता के लिए अनुकूलन योग्य टीएएस मोड।
सैन्य और सीमा सुरक्षा: वास्तविक समय में कर्मियों, वाहनों और यूएवी की निगरानी करें।
महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा: बिजली संयंत्रों, हवाई अड्डों और शहरी क्षेत्रों को सुरक्षित रखें।
आपदा का सामना करना: आपातकाल के दौरान जटिल इलाकों में आवाजाही को ट्रैक करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Bruce Lan
दूरभाष: 8617318665683